
-
体检套餐属性
适用人群 | 未婚女性 |
---|---|
套餐特点 | 本套餐主要针对未婚女士泌尿系统疾病、高脂血症筛查,以及肝炎、心血管、乳腺的筛查。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 一般检查 | 判断体重、血压、腰围、腰臀比是否正常。 |
2 | 内科 | 通过望、触、叩、听诊对心肺及肝胆脾胰等腹部器官、神经反射等作出基本判断。 |
3 | 外科 | 通过望、触诊对皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳腺、脊柱及四肢、肛门直肠、男性前列腺及生殖器官的常见疾病进行初步判断。 |
4 | 裸眼视力、矫正视力检查 | 视力是否正常。 |
5 | 外眼 | 眼睑、泪囊、结膜、巩膜、角膜、眼球、瞳孔等有无异常。 |
6 | 裂隙灯检查 | |
7 | 眼压检查 | 通过非接触性眼压检测,判断眼压是否正常,对早期青光眼进行筛查。 |
8 | 耳鼻咽喉科 | 初步筛查耳、鼻、咽喉等有无病变。 |
9 | 口腔科 | 有无牙周病、牙结石、龋齿、口腔粘膜病变。 |
10 | 血常规(五分类) | 通过白细胞、红细胞、血红蛋白、血小板等指标判断有无细菌感染、贫血等血液系统疾病。 |
11 | 尿常规、尿沉渣 | 泌尿系统疾病的辅助诊断。 |
12 | 肝功能全套(14项) | 全面评估肝功能。 |
13 | 肾脏功能检测4项 | 肾功能评价。 |
14 | 空腹血糖测定(FBG) | 用于糖尿病的诊断及疗效监测。 |
15 | 糖化血红蛋白测定(HbA1C) | 反映过去2-3个月内的平均血糖水平,用于糖尿病诊断及疗效观察。 |
16 | 血清总胆固醇测定(TC) | 高脂血症的指标。 |
17 | 血清甘油三酯测定(TG) | 高脂血症的指标。 |
18 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(HDL-CH) | 增高有抵抗动脉硬化的趋势。 |
19 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(LDL-CH) | 增高有促进动脉硬化的趋势。 |
20 | 动脉粥样硬化指数 | 正常值<4,数值越大,动脉硬化程度越重,发生心脑血管疾病的风险就越大。 |
21 | 乳酸脱氢酶测定(LDH) | 心肌损伤的指标。 |
22 | 血清肌酸激酶测定(CK) | 病毒性心肌炎、急性心肌梗死等时增高。 |
23 | 血清肌酸激酶同工酶测定(CK-MB) | 病毒性心肌炎、急性心肌梗死等时增高。 |
24 | 超敏C反应蛋白测定(HS-CRP) | 心血管病变的独立危险因素,对心血管病变的存在和发生心血管意外预测和预防具有重要的意义。 |
25 | 同型半胱氨酸测定(Hcy) | 心血管疾病的独立致病因素。 |
26 | 血流变学检测 | 用于心血管疾病的辅助诊断。 |
27 | 血沉(ESR) | 对机体有无炎症及活动性病变等有参考价值。 |
28 | 胃功能三项测定 | 检测胃粘膜功能是否正常,是否受损。判断患胃病(如萎缩性胃炎、消化性溃疡、糜烂性胃炎及胃癌)的风险。萎缩性胃炎时PGⅠ、PGⅠ/PGⅡ比值降低。 |
29 | 丙型肝炎病毒抗体测定(HCV-Ab) | 辅助诊断型肝炎感染或既往感染。 |
30 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 艾滋病毒感染筛查。 |
31 | 梅毒快速血浆反应素试验(RPR) | 梅毒感染初筛。 |
32 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(TPPA) | 梅毒螺旋体特异抗体测定(TPPA),用于梅毒的诊断。 |
33 | 梅毒不加热血清反应素试验(TRUST) | 梅毒感染初筛。 |
34 | 结核杆菌抗体测定(TB-Ab) | 结核病的辅助诊断。 |
35 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 原发性肝细胞癌AFP明显升高。病毒性肝炎、肝硬化、生殖腺胚胎性肿瘤如睾丸癌、畸胎瘤和妇女妊娠也有不同程度的升高。 |
36 | 癌胚抗原测定(CEA) | CEA升高主要见于结肠癌、直肠癌、胰腺癌、胃癌、肝癌、肺癌、乳腺癌及其它恶性肿瘤。直肠息肉、结肠炎、肠道憩室、肝硬化、肝炎、肺部疾病、吸烟者和肾功能异常时CEA也可轻度上升。 |
37 | 糖类抗原19-9测定(CA19-9) | 胰腺癌、胆囊癌、胆管壶腹癌CA19-9明显升高。胃癌、结肠癌、肝癌、乳腺癌、肺癌急性胰腺炎、胆囊炎、胆汁淤积性胆管炎、肝硬化、肝炎等疾病,CA19-9也有不同程度的升高。 |
38 | 糖类抗原242测定(CA242) | 用于结直肠癌,胰腺癌、肺癌、乳腺癌的辅助诊断。 |
39 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 小细胞肺癌NSE水平明显升高,肾脏神经母细胞癌、嗜铭细胞癌、胰岛细胞瘤、甲状腺髓样癌、黑色素瘤、视网膜母细胞瘤等患者血清 NSE也可增高。 |
40 | 细胞角蛋白19片段测定(Cyfra21-1) | 非小细胞肺癌等肿瘤筛查。少数慢性肾功能衰竭者也可升高。 |
41 | 糖类抗原15-3测定(CA15-3) | 乳腺癌CA15-3明显升高。其它如肺癌、肾癌、结肠癌、胰腺癌、卵巢癌、子宫颈癌、原发性肝癌、肝脏、胃肠道、肺、乳腺、卵巢等非恶性肿瘤疾病也可轻度升高。 |
42 | 糖类抗原125测定(CA125) | 卵巢癌、子宫内膜癌CA125水平明显升高。乳腺癌、胰腺癌、胃癌、肺癌、结肠直肠癌及其它妇科肿瘤、子宫内膜异位症、盆腔炎、卵巢囊肿、胰腺炎、肝炎、肝硬化等疾病也有不同程度升高。 |
43 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 常用于监测宫颈癌等恶性肿瘤的治疗效果、复发、转移或评价预后。 |
44 | 人绒毛膜促性腺激素测定(β-HCG) | 女性葡萄胎、绒毛膜上皮癌、胚胎性肿瘤等生殖系统的恶性肿瘤β-HCG升高。子宫内膜异位症、卵巢囊肿、胰腺癌、胃癌、小肠癌、结肠癌、肝癌、支气管癌、乳腺癌、睾丸母细胞瘤、精原细胞瘤、肺癌、肝硬化、十二指肠溃疡、炎症等非肿瘤状态也可增高。 |
45 | 甲状腺功能测定 五项 | 甲状腺疾病的诊断。 |
46 | 甲状腺彩超 | 有无甲状腺形态学改变及占位性病变。 |
47 | 颈动脉彩超 | 颈动脉有无动脉硬化及脂质斑块、血栓等。 |
48 | 乳腺彩超 | 乳腺有无占位性病变。 |
49 | 心脏彩超 | 心脏大小、结构、瓣膜及功能有无异常。 |
50 | 肝胆脾胰双肾彩超 | 肝胆脾胰双肾有无形态学改变、占位性及其它病变(如肿大、炎症、结石、息肉、囊肿、良恶性肿瘤等)。 |
51 | 子宫、附件彩超 | 子宫、附件的大小、形态等有无改变,有无良恶性占位性病变。无需憋尿。 |
52 | 肺部CT | 辐射量低,对早期肺癌的检出率明显高于普通胸片的数十倍。 |
53 | 头颅核磁 | 用于脑血管病变、脑部占位性病变、脑萎缩、颅脑外伤等疾病的诊断。 |
54 | 心电图 | 心电图对各种早搏、传导障碍、心肌供血不足、心肌梗死等具有初步诊断价值。 |
55 | 心功能检查 | 能对心脏功能、血管弹性等进行检测。 |
56 | 经颅多普勒检查 | 对脑血管有无硬化、狭窄、缺血、痉挛等进行筛查。 |
57 | 双能骨密度检测 | 骨量减少及骨质疏松的筛查。 |
58 | 早餐 | 标准餐卡及营养卫教。 |
59 | 健检总结 | 健检总结(解读报告)。 |
60 | 中医保健咨询 | 中医保健咨询。 |
郑州热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
郑州周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
郑州医院等级体检 |
友情链接 |