
-
体检套餐属性
适用人群 | 男性 |
---|---|
套餐特点 | 在健康筛查的基础上,增加了C13呼气试验、胃功能三项等检查项目,同时提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 血常规 | 检查血液系统各项常规指标 |
2 | 鳞状细胞癌相关抗原SCC | 是鳞状上皮癌的标志物,各种部位鳞癌均可升高 |
3 | 细胞角蛋白19片段测定(Cyfra21-1) | 对非小细胞肺癌的早期诊断、疗效监测和预后有意义 |
4 | C13呼气试验 | 检测胃内是否存在幽门螺杆菌感染 |
5 | 胃功能三项 | 胃蛋白酶原由胃部泌酸腺上细胞合成,用于蛋白质的水解。胃泌素17是胃窦部G细胞;分泌的肠道激素。该三项检测联合使用广泛;用于健康人群普筛胃部粘膜状态及胃肠道功能,常可以发现消化 性溃疡、萎缩性胃炎乃至胃癌等胃部疾病。 |
6 | 癌胚抗原定量(CEA) | 可提示结肠癌、胰腺癌、直肠癌、胃癌和肺癌的可能 |
7 | 糖类抗原测定(CA199) | 主要是胰腺癌和结、直肠癌的标志物 |
8 | 糖类抗原测定(CA7-24) | 是检测胃癌、胆道系统肿痛、结直肠癌、胰腺癌有意义 |
9 | 前列腺肿瘤标志物 | 前列腺肿瘤筛查 |
10 | 肝功13项 | 检查肝脏代谢功能,肝脏损害时可不同程度升高; |
11 | 尿素、肌酐 | 反映肾脏功能的指标 |
12 | 血清尿酸测定 | 反应体内嘌呤代谢的指标 |
13 | 空腹血糖 | 检查血糖,筛查糖尿病 |
14 | 甘油三酯 | 体内血脂成分,升高易患冠心病、动脉硬化等 |
15 | 总胆固醇 | 体内血脂成分,升高易患冠心病、动脉硬化等 |
16 | 高密度脂蛋白 | 体内血脂成分,升高易患冠心病、动脉硬化等 |
17 | 低密度脂蛋白 | 体内血脂成分,升高易患冠心病、动脉硬化等 |
18 | 脂溶性维生素五项 | 维生素水平筛查(25羟维生素D、D2、D3、维生素A、维生素E) |
19 | 甲状腺彩超 | 甲状腺癌、良性疾病排查 |
20 | 肝胆脾胰彩超 | 检查肝胆胰脾肾脏,以及男盆腔脏器,筛查良、恶性肿瘤 |
21 | 双肾输尿管膀胱彩超 | 用于肾输尿管膀胱脏器相关疾病的影像学诊断 |
22 | 前列腺彩超 | 具有简便快捷、无创伤性等优点,健康男性人群筛查前列腺疾病的首选方法 |
23 | 胸部+心脏CT检查(不出片) | 排查早期肺癌 |
24 | 血压、身高、体重 | 全面了解身体状况及其他各项基本指标 |
25 | 体脂肪量肌肉量成分构成 | 测定体脂肪含量、水含量、肌肉含量,指示身体健康状况 |
26 | 心肺肝脾肾 | 视诊、触诊、叩诊、听诊等物理诊断检查 |
27 | 淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢、乳腺 | 触摸淋巴结、甲状腺、脊柱发现临床疾病 |
28 | 尿常规 | 初步检查泌尿系统疾病 |
29 | 大便隐血+常规 | 排查肠道出血性疾病 |
30 | 眼底照相 | 眼底常见疾病筛查 |
31 | 常规心电图十二导联 | 筛查心律失常及心肌缺血 |
32 | 体检专享空间营养配餐 | 体检专享空间营养配餐 |
33 | 总检医师专享咨询,定制体检套餐 | 总检医师专享咨询,定制体检套餐 |
34 | 专业医师问诊检查,重大问题检中反馈 | 专业医师问诊检查,重大问题检中反馈 |
35 | 智能导检,“隐形护士”全程陪检 | 智能导检,“隐形护士”全程陪检 |
36 | 个性体检报告,报告解读,检后随访,复查提醒,预约专家就诊 | 个性体检报告,报告解读,检后随访,复查提醒,预约专家就诊 |
37 | 静脉采血费 | 静脉采血费 |
孝感热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
孝感周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
孝感医院等级体检 |
友情链接 |