-
体检套餐属性
适用人群 | 女性 |
---|---|
套餐特点 | 在健康筛查的基础上,增加了抗缪勒氏管激素(AMH)等检查项目,同时提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 营养早餐 | 湖景餐饮休息厅,自助营养餐 |
2 | 建立健康档案+总检 | 主任医师评估、数字健康档案等 |
3 | 一般检查(身高体重腰臀围血压) | 健康基础信息采集 |
4 | 采血耗材+图文报告 | 耗材费 |
5 | 体感诱发电位(人体成分分析) | 肥胖度、基础代谢、肌肉量、脂肪率 |
6 | 体格检查(内外眼耳鼻咽喉科) | 人体形态结构与生理机能检查 |
7 | 口腔检查 | 口腔疾病或疾病征兆的筛查 |
8 | 尿常规定量分析(常规+沉渣定量) | 尿路感染、肾脏疾病、糖尿病等筛查 |
9 | 尿微量白蛋白/尿肌酐(组合)(尿) | 反映早期肾病、肾损伤情况 |
10 | 碳-13吹气试验 | 胃幽门螺旋杆菌检测、胃癌早期筛查 |
11 | 食物特异性抗体IgG检测 | 食物慢性过敏源筛查 |
12 | EB病毒组合(Rta+IgA) | 鼻咽癌早期诊断和筛查有较高灵敏度 |
13 | 常规凝血筛查(组合) | 凝血功能筛查 |
14 | ABO血型(微柱法)+RH定型(组合) | 血型测定、RH定型测定 |
15 | 血常规(五分类) | 感染性、血液性疾病等早期筛查 |
16 | 粪便常规+钙卫蛋白检测+便隐血 | 肠道肿瘤、炎症性肠病、寄生虫筛查 |
17 | 常规生化全套(46项) | 肝肾心功能测评,血糖血脂筛查 |
18 | C反应蛋白测定(CRP) | 急慢性感染及免疫性疾病筛查 |
19 | 糖化血红蛋白 | 近3月平均血糖和基础胰岛素分泌情况 |
20 | 乙肝两对半定量 | 乙肝病毒感染筛查 |
21 | 甲状腺功能6项 | 甲状腺功能测评、诊断及疗效评价等 |
22 | 抗缪勒氏管激素(AMH) | 卵巢储备功能检测 |
23 | 癌胚抗原定量 | 胃肠道、肺、乳腺、宫颈癌早期筛查 |
24 | 肝癌早筛三联检 | 肝癌三项联合早期筛查 |
25 | 高尔基体蛋白73测定 | 肝细胞炎性损害和肝纤维化测评 |
26 | 血清胃功能检测(组合) | 胃蛋白酶原检测,胃癌早期筛查 |
27 | 降钙素(CT) | 甲状腺癌的筛查和低钙血症的鉴别诊断 |
28 | 糖基抗原(CA724) | 胃肠道肿瘤和卵巢癌的标志物 |
29 | 癌抗原153(CA153) | 主要用于乳腺癌的筛查 |
30 | 癌抗原125(CA125) | 主要用于卵巢癌的筛查 |
31 | 癌抗原199(CA199) | 胰腺、胆囊、胃、结直肠癌筛查 |
32 | 常规心电图 | 心律失常、心肌缺血、心梗等筛查 |
33 | 肺部低剂量螺旋CT | 肺癌、感染、慢性阻塞性肺病等筛查 |
34 | 肝、胆、脾、胰、门静脉彩超 | 形态学改变及占位性病变筛查 |
35 | 双肾、双输尿管、膀胱彩超(女) | 筛查双侧肾脏输尿管膀胱病变及转为等 |
36 | 子宫双附件彩超(女) | 子宫附件输尿管膀胱的状况和各种病变 |
37 | 乳腺、腋窝彩超(女) | 诊断有无增生、肿块等 |
38 | 甲状腺彩超 | 通过超声检查甲状腺形态、大小及血流情况,判断是否有甲状腺肿大、结节、囊肿、甲状腺癌等。 |
39 | 妇科三联检+白带常规+液基含计算机诊断 | 妇科感染性疾病及宫颈癌筛查 |
40 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(病理) | 宫颈人乳头病毒感染筛查 |
41 | 专业服务 | 一对一顾问式体检咨询服务,专业高效,让您不出门就能了解专业相关问题 |
42 | 个性化定制 | 体检套餐针对不同人群需求个性化定制,提前为您专业订制体检套餐,到院核对信息即可安排体检 |
43 | VIP会员制档案管理 | 建立个人健康档案,根据需求定期跟踪随访管理 |
厦门热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
厦门周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
厦门医院等级体检 |
友情链接 |