
-
体检套餐属性
适用人群 | |
---|---|
套餐特点 | 本套餐面向平素身体健康人群的健康体检,重点是心、肺、肝、胆、肾等重要器官,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 内科 | |
2 | 外科 | |
3 | 口腔科 | |
4 | 耳鼻喉科 | |
5 | 心电图 | |
6 | 尿常规 | |
7 | 血常规 | |
8 | 肝胆胰脾 | |
9 | 肾功三项 | 肾功能检测包括:①肾小球滤过功能。②肾小管重吸收、酸化等功能,是判断肾脏疾病严重程度、预测预后、确定疗效等的重要依据。 |
10 | 血糖 | |
11 | 妇科常规检查 | |
12 | 血脂四项 | |
13 | 子宫、附件 | |
14 | 液基细胞TCT细胞检测 | |
15 | 幽门螺旋杆菌-C13 | |
16 | 心脏彩超 | |
17 | 彩色经颅多普勒TCD | |
18 | 多普勒踝臂指数测定 | |
19 | 骨密度检测 | |
20 | 糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白是葡萄糖或其他糖与血红蛋白的氨基发生非酶催化反应的产物,其量与血糖浓度呈正相关,可反映病人近8-12周的平均血糖水平。 |
21 | 甲状腺彩超 | |
22 | 甲胎蛋白定量 | |
23 | 癌胚抗原定量 | |
24 | 甲功(复查)200 | |
25 | 乳腺彩超 | |
26 | 糖类抗原(CA125) | |
27 | 糖类抗原(CA199) | |
28 | 眼科二项(普通) | |
29 | 胸CT平扫 | |
30 | 双肾、输尿管、膀胱 | |
31 | 颈动脉彩超 | |
32 | CA153 | |
33 | 鳞状细胞癌相关抗原(SCC) | |
34 | 糖类抗原(CA724) | |
35 | 细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1) | |
36 | 便常规+隐血 | |
37 | 阴道分泌物常规 | |
38 | 肝功五项 | |
39 | 维生素D |
西安热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
西安周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
西安医院等级体检 |
友情链接 |