
-
体检套餐属性
适用人群 | 男女通用 |
---|---|
套餐特点 | 本套餐面向平素身体健康人群的健康体检,重点是心、肺、肝、胆、肾等重要器官,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 一般检查 | 通过测量受检对象的身高、体重、心律、血压等基本生命指标,判断是否正常。具体检查项目根据实际情况有所不同。 |
2 | 血常规分析(五分类) | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况体检项目项目包含:白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白浓度(HGB)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血小板计数(PLT)、淋巴细胞比值(LY%)、单核细胞比例(MONO%)、中性粒细胞比例(NEUT%)、淋巴细胞计数(LY)、单核细胞计数(MONO)、中性粒细胞计数(NEUT)、红细胞分布宽度、血小板体积分布宽度(PDW)、平均血小板体积(MPV)、大血小板比例(P-LCR)。 |
3 | 肝功(体检) | 肝功能检查是常规体检中的必查项目,定期检查很有必要,包括蛋白系类指标、转氨酶系列指标、胆红素系列指标、血清蛋白电泳等。 |
4 | 肾功3项 | 肾功能检测包括:①肾小球滤过功能。②肾小管重吸收、酸化等功能,是判断肾脏疾病严重程度、预测预后、确定疗效等的重要依据。 |
5 | 血糖 | 空腹血糖(GLU)是指在隔夜空腹(至少8~10小时未进任何食物)后,早餐前采的血所检测的血糖值,为糖代谢初筛的检测指标。 |
6 | 血脂(体检) | 血脂是血浆中的中性脂肪和类脂的总称,是生命细胞基础代谢的必需物质,血脂的含量可以反映体内脂类代谢的情况。血脂检查主要测定血清中的总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇等水平,具体检查项目,根据实际情况有所不同。 |
7 | 尿液分析(11项) | 尿常规是医学检验“三大常规”项目之一,一般选择新鲜晨尿作为样本。尿常规检查内容包括白细胞、红细胞、尿蛋白、 酸碱度等。 |
8 | 甲胎蛋白测定 | 甲胎蛋白(AFP)是一种糖蛋白,在胎儿早期由肝脏及卵黄囊合成。甲胎蛋白与肝癌及多种肿瘤的发生发展密切相关,在多种肿瘤中均可表现出较高浓度,可作为多种肿瘤的阳性检测指标。目前临床上主要作为原发性肝癌的血清标志物,用于原发性肝癌的诊断及疗效监测。 |
9 | 甲胎蛋白异质体 | 甲胎蛋白(AFP)是一种糖蛋白,在胎儿早期由肝脏及卵黄囊合成。甲胎蛋白与肝癌及多种肿瘤的发生发展密切相关,在多种肿瘤中均可表现出较高浓度,可作为多种肿瘤的阳性检测指标。目前临床上主要作为原发性肝癌的血清标志物,用于原发性肝癌的诊断及疗效监测。 |
10 | 乙肝五项(定量) | 乙肝两对半,又称为乙肝五项,是检测血液中乙肝病毒的血清学标志的检查。检查内容包括乙肝表面抗原、乙肝表面抗体、乙肝e抗原、乙肝e抗体、乙肝核心抗体。 |
11 | 乙型肝炎DNA测定 | 乙肝DNA定量检测(HBV-DNA定量)即检测乙肝病毒在血液中的含量,主要是对乙肝治疗提供检测和疗效参考,直接反映HBV病毒复制状态及传染性。 |
12 | 丙肝抗体测定 | 丙肝是由丙型肝炎病毒(HCV)感染引起的病毒性肝炎,丙肝的检查方法有丙肝病毒抗体检查、丙肝病毒血清RNA定量检查等。 |
13 | 戊肝抗体 | 戊型肝炎是一种经粪一口传播的急性传染病,对戊肝血清抗体进行检查,可以检查有无戊肝病毒感染。 |
14 | 甲肝抗体 | 甲型肝炎是由甲型肝炎病毒(HAV)所引起,血清中抗体分为两种,即抗HAV IgM和抗HAV gG。其中抗HAV IgM对早期诊断有无甲肝病毒感染有重要意义。 |
15 | 常规心电图 | 心电图检查通过体表电极将心脏生物电活动记录于心电图纸上。常用导联包括 6个肢体导联(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、avR、avL、avF)及6个胸前导联,(V1、V2、V3、V4、V5、V6)。正常心电图形包括顺序出现的P、QRS、ST段及T波 ,以及各波形间的时间间期,如P-R间期 ,Q-T间期等。分析各波形出现的顺序及基线水平的变化可为诊断各种心脏疾病或全身疾病提供线索。 |
16 | 腹部肝胆脾胰超声 | 肝胆脾胰超声检查属于无创检查,是利用声波成像的原理,对肝、胆、胰腺、脾等脏器进行探查,对人体没有损伤。 |
17 | 肝纤维化无创诊断 | 肝纤维化是慢性肝病发展到肝硬化的必经阶段,是肝硬化的早期病理改变,慢性肝病在进入肝硬化前尚有逆转可能,因此对肝纤维化进行早期评价、早期诊断及防治具有重要意义 |
18 | 采集费 | null |
沈阳热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
沈阳周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
沈阳医院等级体检 |
友情链接 |