-
体检套餐属性
适用人群 | 未婚女 |
---|---|
套餐特点 | 在健康筛查的基础上,全面合理的对人体的各个器官的健康情况以及常见疾病进行检查,同时提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 静脉采血 | 抽血所用耗材一次性物品。 |
2 | 基础检查 | 1.测量身高、体重的指数,体重超重、肥胖、消瘦、矮小症。 2.血压、用于诊断高血压、并且为相关科室的诊断提供重要的依据。 |
3 | 内科检查 | 通过视、触、叩、听体格检查方法,检查心、肺、肝、脾等重要脏器及神经系统基本状况,发现内科常见疾病的重要征兆,初步排除常见疾病。 |
4 | 外科检查 | 通过触诊及物理检查皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门指诊。 |
5 | 眼科 | 检查视力有无异常。 |
6 | 血常规 | 主要检查有无贫血或是否受感染等疾病。 血液分析24项:1.中性粒细胞计数;2.淋巴细胞计数;3.单核细胞计数;4.嗜酸性粒细胞计数;5.嗜碱性粒细胞计数;6.中性粒细胞百分比;7.淋巴细胞百分比;8.单核细胞百分比;9.嗜酸性细胞百分率;10.嗜碱性细胞百分率;11.红细胞计数;12.血红蛋白;13.红细胞压积;14.平均红细胞体积;15.平均红细胞血红蛋白;16.平均红细胞血红蛋白含量;17.平均红细胞血红蛋白浓度;18.红细胞体积分布宽度(SD);19.红细胞体积分布宽度(CV);20.血小板计数;21.血小板体积分布宽度;22.平均血小板体积;23.血小板比积;24.大型血小板比率。 |
7 | 尿常规 | 尿常规是临床上不可忽视的一项初步检查,不少肾脏病变早期就可以出现蛋白尿或者尿沉渣中有形成分。一旦发现尿异常,通常是肾脏或尿路疾病的第一个指征。 1.尿葡萄糖;2.尿隐血;3.尿白细胞;4.尿蛋白;5.尿酮体;6.尿比重;7.亚硝酸盐;8.尿胆红素;9.尿胆原;10.PH值;11.维生素C。 |
8 | 肝功五项 | 深入了解肝脏功能是否异常。 1.ALT谷丙转氨酶 2.AST谷草转氨酶 3.GGT谷氨酰转肽酶 4.TP总蛋白 5.ALB白蛋白与球蛋白比值 |
9 | 肾功六项 | 可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎,肾盂肾炎,肾结核,肾肿瘤,尿毒症等。 1.BUN(尿素氮) 2.CREA(肌酐) 3.UA(尿酸) 4.GLU(葡萄糖) 5.Ca(血钙) 6. BUN/CR (尿素氮/肌酐) |
10 | 血脂四项 | 测定血清中血脂含量,用于评价受检者的脂肪代谢水平,动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价。 1. TCHO总胆固醇 2. TG甘油三酯 3. HDL 高密度脂蛋白 4. LDL 低密度脂蛋白 |
11 | 甲功三项 | 判断甲状腺功能,甲亢、甲减、甲状腺肿瘤诊断与治疗监测。 1.游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定 2.游离甲状腺素(FT4)测定 3.促甲状腺激素(TSH)测定 |
12 | 心电图 | 主要利用图形描绘与心脏跳动相关的电位变化,有助于判断是否有心率失常、心脏房室大小、肥厚、心肌缺血、心绞痛、心肌梗死,及其他全身疾病引起的心脏病变早期。 |
13 | TTM内分泌+免疫(女) | 根据人体细胞代谢热的分布状态及强度,针对神经免疫系统、淋巴免疫系统、垂体、甲状腺、胸腺、胰腺代谢功能、乳腺、盆腔、子宫、附件、宫颈、阴道代谢功能状态进行扫描,可提前预警免疫功能减低(下降)、淋巴结炎性反应、乳腺增生、乳腺结节、乳腺囊肿、宫颈炎性反应、子宫肌瘤、卵巢囊肿、甲状腺结节、甲状腺功能性改变、内分泌紊乱状态等异常问题。 |
14 | 肝胆胰脾双肾彩超 | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、胰、脾、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况,辅助鉴别肿瘤性质。 |
15 | 妇科彩超 | 观察子宫及附件(卵巢)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,早期发现各种病变如子宫肌瘤及盆腔的病变等,以便早期诊断、早期治疗。 |
16 | 乳腺彩超 | 及早发现乳腺病变如乳腺增生、肿瘤等以便早期诊断、早期治疗。 |
17 | 甲状腺彩超 | 可观察甲状腺大小,形态,有无肿物,结节,炎症;筛查甲状腺囊肿,甲状腺炎,甲状腺瘤,甲状腺癌等疾病。 |
18 | 胸部正位(DR) | 通过数字化X线拍片检查,更加清晰准确的检查两肺,心脏,纵隔,膈,胸膜;判断有无炎症,肿瘤等。为诊断肺炎,胸膜炎,肺结核,肺癌,心影增大等疾病提供依据。 |
19 | 营养早餐 | |
20 | 汇总分析 | |
21 | 健康电子档案 | |
22 | 专家报告讲解 |
青岛热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
青岛周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
青岛医院等级体检 |
友情链接 |