
-
体检套餐属性
适用人群 | 男性 |
---|---|
套餐特点 | 针对男性体检,主要有肝功能全项、碳13呼气检测、肿瘤筛查CEA、AFP、甲状腺功能五项等项目,以便更好了解身体状态。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 一般检查 | 身高、体重、血压、脉搏等配合各科检查,了解身体的差异问题 |
2 | 内科 | 心、肺、肝、脾、神经系统等检查 |
3 | 耳鼻喉 | 耳、鼻、咽、喉、扁桃体、声带等炎症及结构异常 |
4 | 眼科+眼底+裂隙灯+眼压 | 视力检查以及可发现沙眼、结膜炎、睑腺炎等外眼病变及青光眼白内障等 |
5 | 血常规24项 | 可以发现贫血、炎症、出/凝血异常、血液病及各种感染 |
6 | 尿常规11项 | 泌尿道感染及结石、糖尿病、急慢性肾炎、胆道阻塞、肾病变症状群 |
7 | 肝功能全项 | 肝功能及心功能有无损害,酒精肝,肝胆疾病 |
8 | 肾功能2项 | 检查肾功有无损害, 急慢性肾炎、肾病、肾功能衰竭的判断指标 |
9 | 血尿酸 | 检查痛风疾病、铅中毒、肾脏损伤等 |
10 | 血脂全项 | 检查有无高血脂等脂肪代谢疾病,动脉粥样硬化 |
11 | 空腹血糖 | 检查有无糖尿病及是否低血糖 |
12 | 糖化血红蛋白 | 监测血糖2-3个月的平均水平 |
13 | 碳13呼气检测 | 吹气检测幽门螺旋杆菌具体感染数量,无辐射,国际金标准 |
14 | 类风湿三项 | 抗O、血沉、类风湿因子检查风湿性关节炎等 |
15 | 肿瘤筛查CEA、AFP | 高精度肿瘤定量筛查,主要针对肝癌、肺癌和消化道肿瘤 |
16 | 糖类抗原199 | 高精度肿瘤定量筛查,主要针对胰腺癌 |
17 | 糖类抗原724 | 高精度肿瘤定量筛查,主要针对胃癌 |
18 | 糖类抗原242 | 高精度肿瘤定量筛查,主要针对结直肠癌和胰腺癌 |
19 | 糖类抗原50 | 广谱肿瘤标志物,可用于胰腺、肝、卵巢、肠道、肺等肿瘤的诊断 |
20 | 神经元特异性烯醇化酶NSE | 高精度肿瘤定量筛查,主要针对肺癌 |
21 | 腹部彩超(肝胆胰脾) | 腹部肝脏、肝内胆管、肝门静脉、胆囊、胆总管、胆、胰、脾等器官病变及肿瘤;脂肪肝、肝硬化、肝胆结石、胰腺炎、不明原因腹痛等 |
22 | 甲状腺功能五项 | T3,T4,TSH,FT3,FT4检测甲状腺功能,甲亢、甲减疾病等 |
23 | 甲状腺彩超 | 诊断甲状腺肿物、结节、肿大、炎症等 |
24 | 双肾彩超 | 肾脏大小、发育畸形、肾囊肿、肾结石等 |
25 | 前列腺彩超(男) | 泌尿系结肿瘤等及前列腺增生性、占位性病变 |
26 | 肺功能检测(男) | 吹气检测肺脏功能和相关气管支气管疾病 |
27 | 总前列腺特异抗原(男) | 前列腺癌的特异性标志物 |
28 | 游离前列腺特异抗原(男) | 前列腺癌的辅助标志物 |
29 | 骨密度检测 | 骨密度仪检测钙丢失、骨质疏松情况 |
30 | 脑经颅多普勒 | 脑部及颈部多普勒彩超检查脑血管供血情况及血管狭窄 |
31 | 颈动脉彩超 | 颈部动脉血管有无动脉粥样硬化斑块以及斑块大小性质,预防脑卒中 |
32 | 心电图 | 心律失常、心肌梗塞、心肌缺血等 |
33 | 胸部CT | CT检查心脏、肺、纵隔、支气管有无异常 |
34 | 颅脑CT | CT检查脑部血管是否狭窄、供血情况及肿瘤 |
35 | 颈椎拍片 | 拍片检查颈椎骨关节疾病 |
36 | 腰椎拍片 | 拍片检查腰椎骨关节疾病 |
37 | 心脏彩超 | 唯一动态显示心脏内结构,心脏内血液流动和心脏搏动的检查 |
38 | 身体成分分析 | 检测体内肌肉脂肪碳水化合物含量,提供合理饮食锻炼指导数据 |
39 | 动脉硬化检测 | 动脉硬化检测仪检测体内动脉血流情况,预判发生动脉硬化疾病风险 |
40 | 免费早餐 | 稀饭、面包、鸡蛋等营养丰富的早餐 |
41 | 一次性耗材 | 妇科、抽血等一次性材料费 |
42 | 综合报告及终检咨询 | 对各项检查结果汇总分析,对健康状态作出科学评价和指导 |
青岛热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
青岛周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
青岛医院等级体检 |
友情链接 |