-
体检套餐属性
适用人群 | 适合40岁以上人群全面健康普查 |
---|---|
套餐特点 | 骨密度、男性肿瘤标志物、DR颈椎正侧双斜+张口位、彩超及周边动脉硬化检测等检查项目,利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 一般体检 | 内、外科常规体格检查及血压、脉搏、身高、体重测量 |
2 | 耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、听力、鼻腔鼻窦、鼻咽部、扁桃体、咽喉部普查 |
3 | 眼科+裂隙灯+眼压+视力 | 眼科普查、视力检查,筛查青光眼、白内障等疾病 |
4 | 血常规 | 了解血细胞情况、筛查炎症性疾病、血癌、贫血、凝血功能异常等 |
5 | 尿常规 | 了解泌尿系统代谢功能、筛查肾炎、尿路感染、尿血、糖尿病等 |
6 | 生化全套 26项 | 了解肝功能、肾功能、血脂、血糖、心肌酶等 |
7 | 乙肝两对半 | 了解是否大三阳、小三阳、全阴或表面抗体形成等 |
8 | 血小板聚集功能(全)+血液流变学+纤维蛋白原 | 了解血液粘稠度、筛查中风、冠心病的病理基础 |
9 | BIA电诊断体成分检测 | 对人体体重、体脂肪率、内脏脂肪水平、BMI、肌肉量、骨骼量、基础代谢量等进行准确测量,以提供改善身体健康的生活锻炼方式 |
10 | 糖化血红蛋白 | 了解近2-3月血糖水平,用于筛查糖尿病、明确糖尿病患者血糖控制情况 |
11 | DR胸部正侧位片 | 孕妇及有射线禁忌者不检 |
12 | DR颈椎正侧双斜+张口位 | 孕妇及有射线禁忌者不检 |
13 | 骨密度 | 了解机体骨矿物质含量,筛检有无骨质减少、骨质疏松,预测骨折危险性,正常人30岁以后骨质开始流失,最好每年筛检 |
14 | 男性肿瘤标志物 | (AFP、CEA、TSGF、EB、TK1、CA199、NSE、Ca724、Cyfra21-1、PSA)早期辅助诊断相关肿瘤 |
15 | 胃蛋白酶原检测(PG) | 对诊断早期胃癌或肠型胃癌具有特别价值 |
16 | 免疫球蛋白(IgG、IgA、IgM) | 检测人体免疫系统功能情况,筛查常见免疫系统疾病 |
17 | 全导联心电图 | 为诊断心律失常、心肌缺血、心肌梗塞等提供依据 |
18 | 心脏彩超 | 了解心脏结构并评价心功能状态 |
19 | 男性全腹彩超 | 筛查各脏器肿瘤、结石、囊肿等器质性病变 |
20 | 甲状腺彩超 | 了解甲状腺形态、大小、内部回声、血流状况,并对甲状腺周围淋巴结进行检测 |
21 | 周边动脉硬化检测 | 对动脉的弹性、硬化程度及动脉管腔的阻塞程度进行综合评估,早期预测心脑血管疾病(中风、脑梗等)的风险及疾病的发展趋势 |
22 | 抽血+早餐+建档+图文打印费 |
宁波热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
宁波周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
宁波医院等级体检 |
友情链接 |