-
体检套餐属性
适用人群 | 适合40岁以下人群初步健康普查 |
---|---|
套餐特点 | 针对女性人体的各个器官的健康情况以及常见疾病进行检查,同时提供准确的早期预警,及早发现危害健康的潜在危险因素,提供早期的预防。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 一般体检 | 内、外科常规体格检查及血压、脉搏、身高、体重测量 |
2 | 耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、听力、鼻腔鼻窦、鼻咽部、扁桃体、咽喉部普查 |
3 | 眼科+裂隙灯+眼压+视力 | 眼科普查、视力检查,筛查青光眼、白内障等疾病 |
4 | 血常规 | 了解血细胞情况、筛查炎症性疾病、血癌、贫血、凝血功能异常等 |
5 | 尿常规 | 了解泌尿系统代谢功能、筛查肾炎、尿路感染、尿血、糖尿病等 |
6 | 肝功普查(8项) | 检查肝胆代谢功能有无异常,用于检测慢性肝损害、胆道梗阻等疾病 |
7 | 血脂普查 (4项) | 用于血脂代谢紊乱评价、肥胖、冠心病、高血压、动脉粥样硬化性疾病危险度预测和营养学评价 |
8 | 血同型半胱氨酸 | 用于监测冠心病、外周血管疾病及脑血管疾病的发病风险 |
9 | 肾功能 (3项) | 了解肾功能、筛查痛风症、尿毒症、肾炎等 |
10 | 血糖 | 了解血糖高低,筛查糖尿病 |
11 | 糖化血红蛋白 | 了解近2-3月血糖水平,用于筛查糖尿病、明确糖尿病患者血糖控制情况 |
12 | C14呼气试验 | 检测有无幽门螺旋杆菌感染 |
13 | 女性肿瘤标志物 | 肿瘤标志物11项,早期辅助诊断相关肿瘤 |
14 | 全导联心电图 | 为诊断心律失常、心肌缺血、心肌梗塞等提供依据 |
15 | DR胸部平片 | 孕妇及有射线禁忌者不检(不含胶片费) |
16 | 彩超(肝胆胰脾双肾) | 筛查各脏器肿瘤、结石、囊肿等器质性病变 |
17 | 抽血+早餐+建档+图文打印费 |
宁波热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
宁波周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
宁波医院等级体检 |
友情链接 |