-
体检套餐属性
适用人群 | 未婚女性 |
---|---|
套餐特点 | 本套餐主要对甲状腺彩超、低剂量胸部CT平扫、碳14呼气试验等项目进行针对性检测,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 身高、体重、血压、体质指数、心率 | 血压、脉搏、身高、体重、体重指数 |
2 | 内科 | 心脏听诊、肺部听诊、腹部肝、胆、脾触诊 |
3 | 外科 | 皮肤、体表淋巴结、甲状腺、乳房、直肠指检等 |
4 | 眼科 | 眼外部、眼睑、结膜、视力 |
5 | 耳鼻咽喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽部、喉部 |
6 | 口腔 | 口腔粘膜、牙龈、牙齿等 |
7 | 血常规 | 了解血液系统疾病:炎症、感染、再障、贫血等 |
8 | 尿常规 | 泌尿系统感染及肾脏疾病的初步筛查 |
9 | 大便潜血试验(定量) | (进口)大肠癌早期筛查,定量检测,精准度高,标本可保存七天 |
10 | 大生化 | 生物或化学方法来检测人体成分,包括肝、肾功能、血脂、免疫球蛋白等 |
11 | 甲状腺功能测定(五项) | 甲状腺功能的检查,判断甲亢、甲减 |
12 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 原发性肝癌的重要指标 |
13 | 癌胚抗原测定(CEA) | 增高见于结肠癌、胰腺癌、胆管癌、胃癌、食管癌、腺癌、肺癌、乳腺癌和泌尿系统的肿瘤等 |
14 | 糖类抗原199 | 增高见于胰腺癌、肝胆系癌、胃癌、结直肠癌等 |
15 | 糖类抗原125(女) | 卵巢肿瘤的筛查 |
16 | 糖类抗原153(女) | 乳腺癌、卵巢癌、结肠癌、胰腺癌等检测 |
17 | 血型 | AB0血型及RH血型检测 |
18 | 细胞角蛋白19片段(CYFRA211) | 主要用于肺鳞癌、宫颈癌、食管癌的筛查 |
19 | 糖类抗原724 | 结(直)肠癌、胰腺癌早期筛查 |
20 | 神经元特异性烯醇化酶测定NSE | 用于小细胞肺癌(SCLC)早期筛查 |
21 | 糖类抗原242 | 用于胰腺癌、结(直)肠癌、胃癌、乳腺癌、肝癌早期筛查 |
22 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG) | 对于绒毛膜上皮癌、睾丸癌的诊断、疗效观察、预测预后有重要价值 |
23 | 胃功能三项(胃蛋白酶原Ι、Ⅱ定量检测、胃泌素17) | 检测胃部疾病、早期胃癌的筛查 |
24 | 鳞状上皮细胞癌相关抗原(SCC) | 肺鳞状细胞癌、食道癌、卵巢癌、子宫癌等 |
25 | 风湿四项 | 风湿、类风湿等自身免疫性疾病检测 |
26 | 心电图 | 了解心脏有无缺血、心率失常、传导阻滞等情况 |
27 | 肝胆胰脾双肾超声 | 超声检查腹部脏器有无占位结石、囊肿、包块等 |
28 | 妇科彩超(经腹部或经阴道)女 | 了解子宫及卵巢,有无子宫肌瘤、卵巢囊肿等,需憋尿至膀胱充盈 |
29 | 乳腺B超(女) | 超声检查乳房有无肿块、结节 |
30 | 甲状腺彩超 | 超声检查甲状腺有无包块、结节、血流供应情况等 |
31 | 低剂量胸部CT平扫 | 有无肺部及心脏疾病等 |
32 | 碳14呼气试验 | 检查有无幽门螺杆菌感染 |
33 | 骨密度 | 检查骨量情况,有无骨量减少、骨质疏松 |
34 | 抽血试管等体检耗材及工本费 | |
35 | 专业服务 | 一对一顾问式体检咨询服务,专业高效,让您不出门就能了解专业相关问题 |
36 | 个性化定制 | 体检套餐针对不同人群需求个性化定制,提前为您专业订制体检套餐,到院核对信息即可安排体检 |
37 | VIP会员制档案管理 | 建立个人健康档案,根据需求定期跟踪随访管理 |
宁波热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
宁波周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
宁波医院等级体检 |
友情链接 |