-
体检套餐属性
适用人群 | 45岁以上男性 |
---|---|
套餐特点 | 在健康筛查的基础上,增加了血栓早期筛查等检查项目,同时提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 肝功能10项 | 检查肝功能代谢是否异常 |
2 | 肾功能3项 | 检查肾功能情况,了解肌酐、尿酸、尿素等 |
3 | 血脂4项 | 检查血脂代谢情况,有助于评估心脑血管疾病风险 |
4 | 血 糖 | 了解空腹血糖情况,是筛查糖尿病最基本的方法,也是判断糖尿病病情控制程度及进行饮食指导的主要指标 |
5 | 血常规 | 筛查是否贫血,有无有血液系统疾病及感染性疾病等 |
6 | 脂联素 | 提前4-7年评估糖尿病风险,用于糖尿病早期筛查 |
7 | 糖化血红蛋白 | 反应近8-12周的平均血糖水平,用于深度筛查糖尿病 |
8 | 同型半胱氨酸 | 此指标升高可引起动脉粥样硬化,从而引起心脑血管病风险增加 |
9 | 异常糖链糖蛋白 | TAP涵盖临床常见的40多种肿瘤谱,敏感度特别高,可从大量无症状体检人群中有效筛查出肿瘤高危人群,再结合体征、病史及其他检验指标,进一步做细致的检查,以早期发现肿瘤 |
10 | 前列腺标志物三项 | 前列腺肿瘤标志物 |
11 | 凝血五项 | 了解凝血功能是否出现障碍,判断有无血栓形成倾向 |
12 | 尿ACR | 了解尿微量白蛋白及尿白蛋白与尿肌酐的比值,可反映尿蛋白的排泄情况,可发现糖尿病、高血压等慢性病患者肾功能有无早期损害 |
13 | 尿常规 | 反应机体代谢情况,检查红细胞、白细胞、尿蛋白及尿糖等 |
14 | 采血费+耗材 | 一次性真空采血管+耗材 |
15 | 心电图 | 筛查有无心律失常及传导阻滞等 |
16 | 幽门螺旋杆菌检测 (碳-13) | 检测胃内幽门螺旋杆菌(引起胃炎、胃溃疡、胃癌主要致病菌),孕妇、哺乳、备孕慎做 |
17 | 肝、胆、胰、脾彩超 | 了解肝、胆、胰、脾大小、形态及有无肿瘤等占位性病变 |
18 | 泌尿系彩超 | 了解双肾大小、形态、及泌尿系有无炎症及结石、囊肿等占位性病变 |
19 | 甲状腺彩超 | 了解甲状腺大小、有无炎症、肿大及结节等占位性病变 |
20 | 前列腺彩超 | 了解前列腺大小、有无炎症及占位性病变等 |
21 | 颈部血管彩超 | 检查颈动脉内膜厚度、血管走形及有无狭窄、斑块等 |
22 | 心脏彩超 | 了解心脏的大小、结构、功能,以及瓣膜有无病变等 |
23 | 颅脑MRA | 颅脑核磁共振脑血管成像可无创、无电离辐射筛查脑动脉瘤等脑血管畸形、脑血管狭窄、闭塞及脑血管硬化等 |
24 | 胸部低剂量薄层128排极速CT | 128排CT扫描速度快,辐射剂量低、精确度高,胸部扫描可了解肺、心脏、大血管、纵膈等有无病变,是肺癌、肺结节筛查的高端设备 |
25 | 超声骨密度 | 无射线、准确度高是诊断骨质疏松症的标准 |
26 | 肛门指检+镜检 | 简单安全有效快捷发现肛门及低位直肠疾病。包括:痔疮,肛瘘,肛周脓肿,肛裂,肛门瘙痒症,肛门直肠尖锐湿疣,肛门狭窄,肛门异物,肛门损伤,粪便嵌塞,直肠脱垂,骶尾部肿物,直肠阴道瘘,会阴裂伤,直肠息肉,直肠溃疡,溃疡性直肠炎,便血,便秘,直肠癌,肛管癌等 |
27 | 内 科 | 测量血压,听诊心脏有无杂音、心律不齐,肺部有无干湿罗音等 |
28 | 外 科 | 测量身高体重,了解体重指数,通过触诊检查甲状腺有无肿大等 |
29 | 专业服务 | 一对一顾问式体检咨询服务,专业高效,让您不出门就能了解专业相关问题 |
30 | 个性化定制 | 体检套餐针对不同人群需求个性化定制,提前为您专业订制体检套餐,到院核对信息即可安排体检 |
31 | VIP会员制档案管理 | 建立个人健康档案,根据需求定期跟踪随访管理 |
南阳热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
南阳周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
南阳医院等级体检 |
友情链接 |