
-
体检套餐属性
适用人群 | 即将入职人员 |
---|---|
套餐特点 | 通过简单基础的体检项目,让您了解自身的基本情况 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 一般检查(4项) | 检测身体基本情况。 |
2 | 内科(4项) | 视、触、叩、听检查内脏器官情况。 |
3 | 外科(9项) | 检查直肠息肉、内外痔、 前列腺疾患,淋巴大小、 数目、表面光滑度、硬度、活动度、有无压痛、表面 红肿,乳房肿 块、阴囊内肿块、甲状腺、下肢静脉情况。 |
4 | 眼科(8项)+色盲 | 检查有无屈光不正情况,眼睑、结膜、晶状体、玻璃体、眼球、眼底、角膜情况。辅助诊断糖尿病、高血压、肾病等。 |
5 | 耳鼻咽喉科(9项) | 检查听力、耳廓、外耳道、鼓膜及耳、鼻、咽、喉疾病情况。 |
6 | 口腔科(6项) | 检查口腔情况。 |
7 | 空腹血糖 | 检测人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。 |
8 | 血常规(28项) | 检测细菌性或病毒性感染,诊断各种贫血、白血病、发热、出血性疾病、某些传染病、过敏性疾病、中毒等疾病。 |
9 | 肝胆功能全套(10项) | 检测肝脏功能情况,有无肝功能损害、胆道梗阻等,急慢性肝炎、酒精性肝炎、脂肪肝、肝硬化等情况。 |
10 | 肾功能(3项) | 检测急慢性肾炎、肾病、尿毒症、肾衰竭、痛风等情况。 |
11 | 尿液分析(15项) | 检测肾脏及泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可辅助检测其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝脏疾病等。 |
12 | 胸部正位片 | 检查肺部、纵膈、淋巴结情况 |
13 | 彩超上腹部(5项) | 检查肝、胆、脾、胰、肾情况。 |
14 | 十二导心电图 | 检查心脏功能情况。 |
15 | 营养早餐 | 丰盛的营养早餐 |
16 | 门诊纸质报告 | 门诊纸质报告 |
17 | 耗材 | 耗材 |
18 | 电子报告保存1年 | 电子报告保存1年 |
19 | 网上电子报告查询 | 网上电子报告查询 |
20 | 可疑疾病及时提醒 | 可疑疾病及时提醒 |
21 | 解读报告 | 解读报告 |
22 | 专业服务 | 一对一顾问式体检咨询服务,专业高效,让您不出门就能了解专业相关问题; |
23 | 个性化定制 | 体检套餐针对不同人群需求个性化定制,提前为您专业订制体检套餐,到院核对信息即可安排体检; |
24 | VIP会员制档案管理 | 建立个人健康档案,根据需求定期跟踪随访管理。 |
昆明热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
昆明周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
昆明医院等级体检 |
友情链接 |