-
体检套餐属性
适用人群 | 未婚女 |
---|---|
套餐特点 | 在健康筛查的基础上,增加了无创性动脉硬化测定、颅内多普勒血流超声图(TCD)、彩色多普勒B超、CT64排128层等检查项目,同时提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 肝功能(11项) | 碱性磷酸酶、γ-谷氨酰转肽酶、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白q球比、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷草谷丙比值 |
2 | 肾功三项 | 尿素、肌酐、 尿酸 |
3 | 血脂(4项) | 总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇 |
4 | 血糖 | 空腹血糖 |
5 | 血细胞分析 | 红细胞、血红蛋白、红细胞压积、平均红细胞体积、平均血红蛋白含量、大血小板比率、红细胞分布宽度标准差、平均血红蛋白浓度、白细胞、中性粒细胞百分比、淋巴细胞百分比、单核细胞百分比、嗜酸细胞百分比、嗜碱细胞百分比、中性粒细胞绝对值、淋巴细胞绝对值、单核细胞绝对值、嗜酸细胞绝对值、嗜碱细胞绝对值、血小板、血小板分布宽度、平均血小板体积、血小板压积、红细胞分布宽度变异系数 |
6 | 尿液分析+尿沉渣镜检(定性) | 尿比重、PH值、尿蛋白、葡萄糖、尿隐血、颜色、红细胞(高倍视野)、透明度、维生素C、白细胞酯酶、上皮细胞、结晶、管型、白细胞(高倍视野)、尿亚硝酸盐、尿酮体、尿胆原、尿胆红素 |
7 | 心肌酶六项 | 肌酸激酶、肌酸激酶同工酶、乳酸脱氢酶、谷草转氨酶、a-羟丁酸脱氢酶、同型半胱氨酸 |
8 | 凝血四项 | 凝血酶时间、纤维蛋白原含量、凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间 |
9 | 碳14 | 碳14呼气试验 |
10 | 妇检 | 妇科检查(一次性器材);白带常规(11项) |
11 | 人体成分分析 | 测定人体水分含量、蛋白质、脂肪、无机盐等指标。 |
12 | 无创性动脉硬化测定 | 无创动脉硬化检测 |
13 | 颅内多普勒血流超声图(TCD) | 颅内多普勒血流超声(TCD) |
14 | 彩色多普勒B超 | 肝、胆、胰、脾、双肾、门静脉;妇科彩超(子宫、附件);乳腺彩超;甲状腺及颈部淋巴结彩超;心脏彩超;颈部血管彩超 |
15 | CT64排128层 | 胸部(含心脏、肺)平扫 |
16 | 心电图 | 十二导联心电图检查 |
17 | 一般检查 | 身高、体重、体重指数、血压 |
18 | 内科 | 胸廓对称性、呼吸频率及节律、呼吸动度、呼吸音、心率、心律、心音、心界、肝胆脾触诊、肾区叩诊等 |
19 | 外科 | 皮肤、四肢关节、脊柱、浅表淋巴结、甲状腺、乳房(女性)、直肠指检 |
20 | 眼科 | 视力、眼睑、结膜、眼球;角膜、晶状体、玻璃体、瞳孔、眼底 |
21 | 耳鼻喉科 | 听力、耳廓、乳突、外耳道、鼓膜、鼻窦、鼻腔、鼻咽部、咽、喉、扁桃体 |
22 | 口腔科 | 口唇、齿龈、牙周、舌、腭、腮腺、颌下腺、下颌关节 |
23 | 一次性耗材 | 一次性采血针、负压真空采血管 |
24 | 营养早餐 | 鸡蛋、牛奶、面包等 |
25 | 个人汇总分析 | 所有项目综合分析+健康咨询 |
26 | 专业服务 | 一对一顾问式体检咨询服务,专业高效,让您不出门就能了解专业相关问题 |
27 | 个性化定制 | 体检套餐针对不同人群需求个性化定制,提前为您专业订制体检套餐,到院核对信息即可安排体检 |
28 | VIP会员制档案管理 | 建立个人健康档案,根据需求定期跟踪随访管理 |
昆明热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
昆明周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
昆明医院等级体检 |
友情链接 |