
-
体检套餐属性
适用人群 | 男女通用 |
---|---|
套餐特点 | 本套餐面向平素身体健康人群的健康体检,重点是心、肺、肝、胆、肾等重要器官,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 一般项目 | 通过测量受检对象的身高、体重、心律、血压等基本生命指标,判断是否正常。具体检查项目根据实际情况有所不同。 |
2 | 内科检查 | 通过问诊收集病史,借助相关仪器或通过视、触、叩、听等方法,检查胸部、腹部等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆。包括身高、体重、血压、心电图等检查项目。 |
3 | 外科检查 | 外科体检项目在健康体检中有重要价值,包括皮肤、淋巴结、甲状腺、乳腺、四肢关节、脊柱、生殖器和肛门检查。 |
4 | 血常规 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况体检项目项目包含:白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白浓度(HGB)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血小板计数(PLT)、淋巴细胞比值(LY%)、单核细胞比例(MONO%)、中性粒细胞比例(NEUT%)、淋巴细胞计数(LY)、单核细胞计数(MONO)、中性粒细胞计数(NEUT)、红细胞分布宽度、血小板体积分布宽度(PDW)、平均血小板体积(MPV)、大血小板比例(P-LCR)。 |
5 | 尿常规、沉渣 | 尿常规是医学检验“三大常规”项目之一,一般选择新鲜晨尿作为样本。尿常规检查内容包括白细胞、红细胞、尿蛋白、 酸碱度等。 |
6 | 肝功2 | 肝功能检查是常规体检中的必查项目,定期检查很有必要,包括蛋白系类指标、转氨酶系列指标、胆红素系列指标、血清蛋白电泳等。据此可以筛查出急、慢性肝炎,酒精肝、药物性肝炎、脂肪肝、肝硬化等疾病。 |
7 | 肾功2 | 肾功能检查是研究肾脏功能的实验方法,包括血尿酸、血肌酐、血尿素氮、蛋白类指标等,可以判断肾脏功能是否正常。具体检查项目根据实际情况有所不同。 |
8 | 血脂2 | 血脂是血浆中的中性脂肪和类脂的总称,是生命细胞基础代谢的必需物质,血脂的含量可以反映体内脂类代谢的情况。血脂检查主要测定血清中的总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇等水平,具体检查项目,根据实际情况有所不同。 |
9 | 糖尿病三项 | 糖尿病是一组以高血糖为典型特的慢性疾病,糖尿病的专科性检查项目较多,常见的检查有空腹血糖、餐后2小时、糖化血红蛋白、尿糖、果糖胺、酮体、胰岛素、胰岛素释放试验、C肽、胰岛自身抗体(ICA、IAA)、无创检查等检查。具体项目根据实际情况有所差异。 |
10 | 心电图检查 | 心电图检查通过体表电极将心脏生物电活动记录于心电图纸上。常用导联包括 6个肢体导联(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、avR、avL、avF)及6个胸前导联,(V1、V2、V3、V4、V5、V6)。正常心电图形包括顺序出现的P、QRS、ST段及T波 ,以及各波形间的时间间期,如P-R间期 ,Q-T间期等。分析各波形出现的顺序及基线水平的变化可为诊断各种心脏疾病或全身疾病提供线索。 |
11 | 胸部DR摄影检查 | 胸部正位片是指胸部X片中的正位片,主要用于检查人体的骨性胸廓、胸部软组织、肺脏、心脏等部位,通过与正常人的影像相比较,判断出其解剖结构的变化,从而判断某些疾病。 |
12 | 肝、胆、胰、脾、肾彩超 | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)进行检查,提供高清晰度的动态超声断层图像,及早发现各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)。 |
13 | 颈动脉彩超 | 通过观测颈动脉IMT厚度、动脉硬化斑块、血管内径及狭窄等,以及血流动力学信息,客观评估颈动脉是否存在病变。早期发现动脉血管病变,为心脑血管疾病的诊断提供依据。 |
14 | 双下肢、足动静脉 | 利用超声技术对下肢血管进行查超声检查,显示出血管的解剖结构、管腔内径、血流等一些血管情况,辅助判断血管方面的问题。常见的检查名称有下肢动脉血管超声检查、单侧下肢血管超声检查等。 |
15 | 人体成分分析 | 人体成分分析测量时间快速,能测得您的众多身体成分数据, 评估身体健康状况。包括体重、肌肉量、体脂肪百分数、腰臀脂肪比率、内脏脂肪水平、细胞内水分、细胞外水分、蛋白质、无机盐等,具体项目根据实际情况有所差异。 |
16 | 动脉硬化检查 | 动脉粥样硬化是中老年人最常见的疾病,而各种心脑血管病发生和发展的基础为动脉血管壁弹性、结构性改变,改检查可以对四肢动脉血管硬化程度分析,有助于诊断高血压,高血脂,糖尿病,冠心病等心血管疾病引起的血管弹性下降、硬度增加、内膜增厚、斑块及狭窄等异常病变。 |
17 | 静脉采血费 | |
18 | 总检费 | |
19 | 咨询答疑 | |
20 | 营养早餐 | |
21 | 化验材料费3 |
济南热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
济南周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
济南医院等级体检 |
友情链接 |