-
体检套餐属性
适用人群 | 男女通用 |
---|---|
套餐特点 | 入职基础健康检查,同时提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 一般检查 | 身高、体重、血压 |
2 | 内科检查 | 了解心、肝、脾、肺、肾等 |
3 | 外科检查 | 淋巴结、皮肤、脊柱、四肢、甲状腺、皮肤等检查 |
4 | 血常规 | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白量、中性粒细胞百分比、淋巴细胞百分比、红细胞压积、中间细胞计数、淋巴细胞数、中性粒细胞数、平均红细胞体积、平均血红蛋白量、平均血红蛋白浓度、异常淋巴细胞百分比、未成熟粒细胞百分比、单核细胞百分比、嗜酸性粒细胞数目、嗜碱性粒细胞数目、血小板平均体积、异常淋巴细胞数目、未成熟粒细胞数目、血小板容积、嗜酸性粒细胞百分比、单核细胞数目、红细胞分布宽度、嗜碱性粒细胞百分比、血小板计数 |
5 | 尿常规 | 酸碱度、尿白细胞、亚硝酸盐、尿蛋白、尿糖尿酮体、尿胆原、胆红素、隐血、尿比重 |
6 | 血糖测定 | 空腹血糖(GLU) |
7 | 肾功三项 | 血清尿酸检测(UA)、血肌酐(CR)、血尿素氮(BUN) |
8 | 肝功三项 | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷草酶/谷丙酶、γ-谷氨酰转肽酶 |
9 | 血脂四项 | 了解血脂成分,血脂异常是心脑血管疾病的重要危险因素。 |
10 | 胸部(正位) | 胸部正位片是指胸部X片中的正位片,主要用于检查人体的骨性胸廓、胸部软组织、肺脏、心脏等部位,通过与正常人的影像相比较,判断出其解剖结构的变化,从而判断某些疾病。 |
11 | 上腹部+泌尿彩超(多普勒) | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾、泌尿系统)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断 |
12 | 十二导联心电图 | 利用图形描记与心脏跳动有关的电位变化,有助于判断是否有心律失常、各种心脏病引起的心房或心室肥大、心肌炎、心肌缺血、心肌梗塞及全身性疾病引起心脏病变。 |
13 | 专业服务 | 一对一顾问式体检咨询服务,专业高效,让您不出门就能了解专业相关问题 |
14 | 个性化定制 | 体检套餐针对不同人群需求个性化定制,提前为您专业订制体检套餐,到院核对信息即可安排体检 |
15 | VIP会员制档案管理 | 建立个人健康档案,根据需求定期跟踪随访管理 |
福州热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
福州周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
福州医院等级体检 |
友情链接 |