-
体检套餐属性
适用人群 | 女性 |
---|---|
套餐特点 | 除常规检查,还增加了女性肿瘤8项、妇科彩超、肺部双源CT平扫等检查项目,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 一般健康体检 | 检查内、外、眼、耳鼻喉等各科脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,为健康评估提供依据。 |
2 | 血常规5分类 | 早期发现血液方面的疾病,评价骨髓造血功能;对诊断各种原因引起的贫血、急慢性感染、病毒性疾病等有重要参考意义 |
3 | 尿沉渣 | 了解肾脏排泌功能,初步排查泌尿系炎症、结石、肾病、糖尿病等 |
4 | 大便常规 | 检查有无肠道寄生虫,肠炎、胃肠道出血等疾病筛查 |
5 | 妇科检查+白带常规 | 检查外阴、阴道、宫颈、子宫、附件等有无炎症、水肿、糜烂、肿块及压痛等;早期发现常见妇科疾病的相关征兆。 用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌,同时还可确定阴道清洁度,是筛查阴道炎的有效手段。 |
6 | TCT | 早期发现宫颈病变,早期诊断宫颈癌 |
7 | 肝功能9项 | 检查肝脏及胆道排泌功能情况,协助诊断有无肝炎、肝硬化、酒精肝、黄疸等肝胆损害疾病 |
8 | 肾功能5项 | 了解肾脏功能,早期筛查肾炎、肾病综合征、尿毒症、痛风、糖尿病等疾病;为膳食指导提供参考。 |
9 | 微量元素7项 | 了解体内微量元素的水平,为临床诊断提供依据,指导科学饮食,均衡营养,减少各种相关疾病的发生。 |
10 | 心功能4项 | 对诊断心肌疾病有参考意义,也可对心肌梗死患者的预后作分析估计 |
11 | 同型半胱氨酸 | 是冠状动脉粥样硬化和心肌梗塞的危险性评价指标,其浓度升高程度与疾病的危险性成正比。与高血压同时增高,危险性增加。 |
12 | 超敏C反应蛋白 | 超敏C-反应蛋白对心血管疾病的风险预测有重要意义 |
13 | 甲功5项 | 在诊断和鉴别诊断甲亢、甲减、甲瘤等甲状腺疾病中有重要作用 |
14 | 糖化血红蛋白 | 是筛查糖尿病最基本的方法,同时也是反映近3个月的血糖水平的重要指标。 |
15 | 血脂6项 | 血脂含量高低与心脑血管疾病的形成有很大的关系,了解脂肪代谢水平 |
16 | 血流变学12项 | 了解血液粘稠度、红细胞变形性等情况,有助于一些循环和血液系统疾病的诊断,判断中风、冠心病等预警。 |
17 | 甲肝2项 | 检测是否有甲型肝炎感染,主要用于肝炎鉴别诊断。 |
18 | 乙肝两对半定量 | 了解是否感染乙肝病毒及乙肝病毒在体内所处的状态。 |
19 | 丙肝抗体测定 | 检测是否有丙型肝炎感染,主要用于肝炎鉴别诊断。 |
20 | 肝吸虫IgG抗体 | 检测是否有过肝吸虫感染。 |
21 | 女性肿瘤8项(甲胎定量、癌胚定量、EB病毒两项、糖类50、糖类199、糖类125、糖类153) | 肿瘤标志物对肿瘤疾病的早期诊断具备独到的特异性和敏感性,可早期排查肝脏、胆囊、胰腺、食道、胃肠道、乳腺、卵巢、子宫等脏器肿瘤,有利于早发现、早治疗。 |
22 | 凝血4项 | 检测机体凝血功能,有助指导出血、血栓形成的预防与治疗,为临床提供参考。 |
23 | 常规心电图 | 有助于诊断各种心律失常、房室肥大、心肌炎、心肌缺血等心脏病变 |
24 | 腹部彩超(不含图文) | 检查上腹部脏器有无病变,早期排查肝脾肿大、脂肪肝、肝硬化、肝囊肿、肝血管瘤、肝癌、胆囊息肉、胆囊结石、胰腺肿瘤等相关疾病。 |
25 | 泌尿系彩超(不含图文) | 了解双肾、输尿管、膀胱、前列腺有无结石、炎症、肿瘤等,为临床提供依据。 |
26 | 甲状腺彩超(不含图文) | 主要了解囊肿、结节、增生、血流等情况 |
27 | 妇科彩超(不含图文) | 检查子宫及附件,诊断有无子宫肌瘤、卵巢囊肿、内膜异位症等妇科疾病 |
28 | 乳腺彩超(不含图文) | 检查乳腺有无肿块、有无淋巴结转移,早期发现乳腺癌或其他乳腺疾病 |
29 | 颅脑MRA | MRI扫描无射线、无损伤,检查脑组织、中枢神经系统及头颅部血管病变,能作出较为准确的定位、定性的诊断;特别对脑血管主干的疾病具有重要筛选作用 |
30 | 肺部双源CT平扫 | 是胸部疾病的主要检查方法。可了解肿块的内部结构以及鉴别肿块的性质。对胸部疾病的检出和诊断明显优于胸部拍片 |
31 | DR腰椎侧位片(不含胶片) | 检查有无腰椎间盆突出、骨质增生、退行性变等 |
32 | 骨密度测定 | 检查骨质密度,早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度 |
33 | 无痛胃肠镜(检查费+材料费+药品费)提前预约 | 可检查上消化道(食道、胃、十二指肠)、全结肠(直肠、结肠)、回肠末端有无炎症、溃疡、息肉、肿瘤、出血等病变;并可在内镜下进行活检、止血、息肉切除等治疗。提前预约 |
34 | 胃肠镜麻醉费用另收 | 400元左右(多退少补) |
35 | 胃肠镜专家费 | |
36 | 采血费+材料费 | 采血费+材料费 |
37 | 体检报告 | 报告费+总检 |
38 | 营养早餐 | 面包、鸡蛋、牛奶8元送 |
佛山热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
佛山周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
佛山医院等级体检 |
友情链接 |