-
体检套餐属性
适用人群 | |
---|---|
套餐特点 | 本套餐面向平素身体健康人群的健康体检,重点是心、肺、肝、胆、肾等重要器官,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 血压检测 | 血压检测 |
2 | 体重指数 | 身高,体重,体重指数 |
3 | 内科检查 | 通过问诊收集病史,借助相关仪器或通过视、触、叩、听等方法,检查胸部、腹部等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆。包括身高、体重、血压、心电图等检查项目。 |
4 | 外科检查 | 外科体检项目在健康体检中有重要价值,包括皮肤、淋巴结、甲状腺、乳腺、四肢关节、脊柱、生殖器和肛门检查。 |
5 | 眼科检查 | 裸视(左眼),裸视(右眼),矫视(左眼),矫视(右眼),辨色力 |
6 | 耳鼻喉科检查 | 听力(左耳),听力(右耳),外耳道,鼓膜,鼻腔,咽喉部,硬性鼻咽镜检查,纯音听阈测定,嗅觉 |
7 | 口腔科检查 | 口腔检查是口腔疾病诊治过程中最基本的一种手段,着重检查牙齿、牙周、口腔黏膜及颌面部组织等;也是全身检查的一部分,有些口腔疾病可影响全身,而全身某些系统性疾病也可在口腔出现表征。 |
8 | DR胸部正位片(胸透) | 胸部正位片是指胸部X片中的正位片,主要用于检查人体的骨性胸廓、胸部软组织、肺脏、心脏等部位,通过与正常影像相比较,判断出其解剖结构的变化,从而判断某些疾病。 |
9 | 血细胞分析(血常规) | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况体检项目项目包含:白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白浓度(HGB)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血小板计数(PLT)、淋巴细胞比值(LY%)、单核细胞比例(MONO%)、中性粒细胞比例(NEUT%)、淋巴细胞计数(LY)、单核细胞计数(MONO)、中性粒细胞计数(NEUT)、红细胞分布宽度、血小板体积分布宽度(PDW)、平均血小板体积(MPV)、大血小板比例(P-LCR)。 |
10 | 尿沉渣分析(尿常规) | 尿常规是医学检验“三大常规”项目之一,一般选择新鲜晨尿作为样本。尿常规检查内容包括白细胞、红细胞、尿蛋白、 酸碱度等。 |
11 | 肝功8项测定 | 白球比,谷草比谷丙,球蛋白,间接胆红素,*总胆红素,*直接胆红素,*总蛋白,*白蛋白,*天门冬氨酸氨基转移酶,*丙氨酸氨基转移酶 |
12 | 肾功3项测定 | *肌酐,*尿酸,*尿素 |
13 | 空腹血糖 | 人体空腹或餐后或随机状态下血液中葡萄糖浓度 |
14 | 采血费 | null |
15 | 健康档案 | null |
16 | 健康咨询 | 健康咨询是指医院专业人员运用营养学、医学以及相关学科的知识,遵循健康科学原则,通过健康咨询的技术与方法,为咨询者解除健康问题。 |
17 | 健康教育 |
成都热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
成都周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
成都医院等级体检 |
友情链接 |