-
体检套餐属性
适用人群 | 已婚女性 |
---|---|
套餐特点 | 在健康筛查的基础上,增加了心脏彩超、TSGF:肿瘤特异性生长因子等检查项目,同时提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 一般检查 | 身高、体重、体重指数、收缩压、舒张压 |
2 | 内科检查 | 心率、心律、心音、心界、呼吸、肝胆脾触诊、肾区叩诊、肠鸣音、神经系统 |
3 | 外科检查 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊、外生殖器 |
4 | 视力、外眼、色觉 | 视力、外眼、色觉 |
5 | 眼底镜、裂隙灯 | 眼底镜、裂隙灯 |
6 | 血常规 | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、红细胞压积、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白含量、平均红细胞血红蛋白浓度、红细胞分布宽度-变异系数、血小板计数、平均血小板体积、血小板分布宽度、淋巴细胞百分比、中间细胞百分比、中性粒细胞百分比、淋巴细胞绝对值、中间细胞绝对值、中性粒细胞绝对值、红细胞分布宽度-标准差、血小板压积 |
7 | 尿常规 | 蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、比重(SG)、酸碱度(PH)、隐血(OB) |
8 | 肝功十一项 | 丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、γ-谷氨酰转移酶、碱性磷酸酶、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白蛋白/球蛋白比值 |
9 | 血脂五项 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、动脉粥样化指数 |
10 | 肾功能三项 | 肌酐(CR)、尿酸(UA)、尿素氨(BUN) |
11 | 空腹血糖(FBG) | 筛查糖尿病最基本的方法 |
12 | 糖化血红蛋白(HbALc) | 可反映检查前1-3个月的血糖水平,是糖尿病人的天气预报 |
13 | 甲胎蛋白(AFP):肝癌 | 甲胎蛋白(AFP):肝癌 |
14 | 癌胚抗原(CEA):直肠癌 | 癌胚抗原(CEA):直肠癌 |
15 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE):小细胞肺癌 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE):小细胞肺癌 |
16 | 癌抗原125(CA125):卵巢癌 | 癌抗原125(CA125):卵巢癌 |
17 | 癌抗原153(CA153):乳腺癌 | 癌抗原153(CA153):乳腺癌 |
18 | 癌抗原199(CA199):胰腺癌、胆囊癌、结肠癌 | 癌抗原199(CA199):胰腺癌、胆囊癌、结肠癌 |
19 | 人绒毛膜促性腺激素游离β亚基(HCG):妊娠相关疾病、滋养细胞肿瘤等疾病 | 人绒毛膜促性腺激素游离β亚基(HCG):妊娠相关疾病、滋养细胞肿瘤等疾病 |
20 | 癌抗原242(CA242):胰腺癌、结肠癌、卵巢癌、子宫癌、肺癌阳性率均高于CA50 | 癌抗原242(CA242):胰腺癌、结肠癌、卵巢癌、子宫癌、肺癌阳性率均高于CA50 |
21 | 癌抗原724(CA724):胃肠道恶性肿瘤 | 癌抗原724(CA724):胃肠道恶性肿瘤 |
22 | 细胞角蛋白19片段(CYFRA211):肺癌 | 细胞角蛋白19片段(CYFRA211):肺癌 |
23 | TSGF:肿瘤特异性生长因子 | TSGF:肿瘤特异性生长因子 |
24 | 癌抗原50(CA50):胰腺癌、结肠癌、直肠癌、胃癌 | 癌抗原50(CA50):胰腺癌、结肠癌、直肠癌、胃癌 |
25 | 胃泌素测定(G-17) | 胃泌素17,是一个应用于临床医学的全新胃部指标。 |
26 | 幽门螺旋杆菌(C14检查) | 碳14呼气试验 |
27 | 腹部彩超 | 通过高清晰度的彩色动态超声断层图像扫描,检查人体腹部脏器(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况,筛査各脏器的常见病变。 |
28 | 子宫、附件彩超 | 观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变。 |
29 | 乳腺彩超 | 检查乳腺小叶增生、炎症、囊肿、纤维瘤及乳腺癌等,可以发现早期的乳腺癌 |
30 | 甲状腺彩超 | 检查甲状腺疾患,如肿大、炎症、腺瘤及癌变等,简便快捷 |
31 | 心脏彩超 | 对心肌病、冠心病、心肌埂塞并发症及肺心病有较大的诊断价值 |
32 | 低剂量螺旋CT胸部平扫 | 检查两肺、心脏、纵隔、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。默认为胸部CT,如果要做其他部位,可自选。 |
33 | 心电图 | 心电图检查是利用图形描记与心脏搏动有关的电位变化,藉以判断是否有心房或心室肥大、心肌梗塞、不整脉、心囊炎、全身性疾病引起心脏变化等异常情形 |
34 | DR颈椎侧位片(不出片) | 颈椎数字化影像侧位片 |
35 | 妇科常规:外阴、阴道、宫颈、子宫、附件、妇科其它 | 妇科常规:外阴、阴道、宫颈、子宫、附件、妇科其它 |
36 | 超薄细胞检测TCT | 超薄细胞检测TCT |
37 | 人乳头瘤病毒分型(HPV分型) | 人乳头瘤病毒分型(HPV分型) |
38 | 白带常规:白带清洁度、念珠样菌、滴虫、其它(白带) | 白带常规:白带清洁度、念珠样菌、滴虫、其它(白带) |
39 | 早餐 | 营养早餐(鸡蛋、面包、包子、营养粥、豆浆) |
40 | 个检报告 | 个检报告 |
41 | 专业服务 | 一对一顾问式体检咨询服务,专业高效,让您不出门就能了解专业相关问题 |
42 | 个性化定制 | 体检套餐针对不同人群需求个性化定制,提前为您专业订制体检套餐,到院核对信息即可安排体检 |
43 | VIP会员制档案管理 | 建立个人健康档案,根据需求定期跟踪随访管理 |
常州热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
常州周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
常州医院等级体检 |
友情链接 |