-
体检套餐属性
适用人群 | 男性 |
---|---|
套餐特点 | 本套餐面向平素身体健康人群的健康体检,重点是心、肺、肝、胆、肾等重要器官,并针对男性专科疾病设置超声检查 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 胸正侧位片(数字化,不含胶片) | 筛查肺部和纵隔肿瘤,以及气管、支气管、肺部疾患。评估心脏形状大小。 要求:在健康体检中放射线应用一般不能超过1次/年。 |
2 | B超(肝胆脾胰双肾、门脉系统)彩超(含超声计算机图文报告) | 检查肝、胆、脾、胰、双肾结构,筛查病变。 彩超有较强的分辨力和有效鉴别器官病变性质。(注意事项:须空腹12小时以上) |
3 | 前列腺彩超(含超声计算机图文报告)男性 | 检查前列腺结构,筛查病变。 彩超有较强的分辨力和有效鉴别器官病变性质 |
4 | 甲状腺彩超(含超声计算机图文报告) | 检查甲状腺结构,筛查病变。 彩超有较强的分辨力和有效鉴别器官病变性质。 |
5 | 心电图(同步12导) | 判断和评估心律失常、心肌肥厚、心肌缺血、心肌梗塞等。 |
6 | 乙肝三对 | 筛查乙肝病毒感染,判断乙肝感染类型,指导用药和评价治疗效果 |
7 | 肝功能九项 | 评估肝脏功能,筛查肝脏疾病。 |
8 | 肾功能三项 | 评估肾脏功能,筛查肾脏疾病。 |
9 | 空腹血糖 | 早期发现糖尿病、糖尿病前期。评价糖尿病治疗效果。 |
10 | 血脂五项 | 评估血脂有无异常,辅助评估糖尿病、肾病、肥胖、高脂血症、冠心病、高血压病、动脉粥样硬化及肝炎、肝硬化等。 |
11 | 血液分析 | 评估红细胞、血红蛋白、白细胞计数及其分类、血小板计数等,筛查血液系统疾病。 |
12 | 尿液分析 | 检查尿比重、酸碱度、尿三胆、尿蛋白、尿糖、红细胞、白细胞。评估肾功能和泌尿道疾病、糖尿病、胆道阻塞等。 |
13 | 大便分析加隐血试验 | 早期发现肠道肿瘤,了解消化道及肝胆、胰腺等器官有无病变、间接地判断胃肠、胰腺、肝胆系统的功能状况。 |
14 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 评估脑血管供血情况,评价脑血管功能,判断脑动脉硬化、脑供血不足、脑动脉狭窄、脑血管痉挛的部位及程度。 |
15 | 13C尿素呼气试验 | 检测幽门螺杆菌感染的金标准。消化性溃疡、慢性活动性胃炎、胃癌等消化系统疾病病因检测和筛查。 |
16 | 糖化血红蛋白 | 评价近3个月的平均血糖水平,早期发现糖尿病和糖尿病前期人群,判断糖尿病人治疗效果。 |
17 | AFP+CEA | 甲胎蛋白+癌胚抗原是肝癌及肠胃癌普查及诊断的重要指标。 |
18 | 问卷 | 问卷是主观体检的重要部分,通过了解个体的健康状况、不适症状、生活方式等信息,为检后健康风险评估、健康干预提供依据。 |
19 | 一般项目 | 检查身高、体重、血压、心率、腰围、臀围,评估心脑血管疾病危险因素,辅助判断危险程度。健康评估证据和健康计划依据。 |
20 | 外科 | 判断颈部、腋窝、腹股沟浅表淋巴结病变或肿瘤淋巴转移;检查四肢、关节、外生殖器,早期发现乳腺、甲状腺病症和肿瘤;肛门指诊判断痔疮、息肉、肛裂、肿瘤和前列腺(男性)病症。 |
21 | 耳鼻喉科 | 筛查头颈部浅表部位的炎症、息肉及新生物,如鼻炎、中耳炎、咽炎等,早期发现无症状的甲状腺疾病和淋巴疾病。 |
22 | 口腔科 | 发现不良卫生习惯,预防口腔疾病;早期发现和治疗口腔疾病,保持牙齿的完整性,防止引起或加重全身系统性疾病;早期发现癌前病损;孕前口腔检查,优生优育。 |
23 | 眼科+眼底检查 | 检查眼底动脉有无硬化,视网膜病变、青光眼、白内障等早期变化及病变程度,对高血压病、糖尿病等有辅助诊断作用。 |
24 | 肛门指检(含一次性用物) | 肛门指检(含一次性用物) |
25 | 耳鼻喉科一次性用物、器械耗损费 | 耳鼻喉科一次性用物、器械耗损费 |
26 | 口腔科一次性用物、器械耗损费 | 口腔科一次性用物、器械耗损费 |
27 | 其他一次性材料费(2、3F) | 其他一次性材料费(2、3F) |
28 | 营养早餐 | 免费提供 |
29 | 计算机图文报告费 | 计算机图文报告费 |
30 | 抽血费(不含抽血材料) | 抽血费(不含抽血材料) |
31 | 真空采血管*6 | 真空采血管*6 |
32 | 健康咨询(年度服务) | 含设计套餐及体检后续健康指导服务(按物价标准编码130900001健康咨询每次小于或等于15分钟收费5元/次,不包含资讯费)以及健康评估、疾病分类管理(16类)年度后续服务。 |
长沙热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
长沙周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
长沙医院等级体检 |
友情链接 |