-
体检套餐属性
适用人群 | 男性 |
---|---|
套餐特点 | 在健康筛查的基础上,增加了颈动脉超声、幽门螺杆菌检测(呼气)、男性十项肿瘤易感基因检测、胸部CT(不含片)等检查项目,同时提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 一般检查 | 身高、体重、血压 |
2 | 内科检查 | 检查心、肝、脾、肺、肾 |
3 | 外科检查 | 检查皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节 |
4 | 耳鼻喉科 | 耳、鼻、鼻窦、咽喉 |
5 | 眼科 | 视力、外眼及其他,色觉,眼底镜检查,裂隙灯检查,眼压检查 |
6 | 尿液检查 | 尿常规 |
7 | 血常规 | 红细胞、白细胞、血小板等 |
8 | 肝功 | 丙氨酸氨基转移酶ALT,天门冬胺酸氨基转移酶AST,总胆红素TBIL,直接胆红素DBIL |
9 | 肾功 | 尿素氮BUN,肌酐Cr,尿酸UA |
10 | 血糖 | 空腹血糖 |
11 | 血脂 | 总胆固醇TC,甘油三酯TG,低密度脂蛋白LDL-C,高密度脂蛋白HDL-C |
12 | 甲胎蛋白 AFP | 原发肝癌筛查 |
13 | 癌胚抗原 CEA | 筛查消化道肿瘤,如肠癌、胃癌、肺癌 |
14 | 胃癌筛查CA724 | 胃癌的最佳肿瘤标志物之一,对其他胃肠道癌、乳腺癌、肺癌、卵巢癌等也有不同检出率。 |
15 | 鳞状上皮细胞癌相关抗原 | 食管癌、皮肤癌等检测 |
16 | 细胞角蛋白 | 非小细胞型肺癌、膀胱癌等筛查 |
17 | 糖类抗原CA19—9 | 主要用于筛查胰腺癌、胆管癌等 |
18 | 糖类抗原242 | 胰腺癌、结肠癌等筛查 |
19 | 前列腺特异性抗原PSA(男) | 筛查前列腺癌、前列腺增生、前列腺炎 |
20 | 游离前列腺特异性抗原(男) | 前列腺肿瘤检测 |
21 | 神经元特异性烯醇化酶 | 小细胞肺癌及神经母细胞瘤肿瘤标志物 |
22 | 超敏C反应蛋白 | 超敏C反应蛋白 |
23 | 甲状腺功能 | 血清促甲状腺激素TSH,血三碘甲状腺原氨酸T3,血甲状腺素T4,游离三碘甲状腺原氨酸FT3,游离甲状腺素FT4 |
24 | 胃癌三项 | 胃癌筛查 |
25 | 心电图 | 12导联心电图 |
26 | 腹部彩超(肝、胆、胰、脾) | 腹部肝脏、肝内胆管、肝门静脉、胆囊、胆总管、胆胰腺肾等器官病变,脂肪肝、肝硬化、肝胆结石、胰腺炎、不明原因腹痛等疾病 |
27 | 双肾、前列腺彩超(男) | 排除各脏器系统肿瘤、囊肿、结石、炎症等病变 |
28 | 甲状腺超声 | 有无形态学改变及占位性病变,如囊肿、结节、肿瘤等 |
29 | 颈动脉超声 | 颈动脉有无粥样斑块及脑部供血动脉血管弹性情况 |
30 | 幽门螺杆菌检测(呼气) | 检测有无幽门螺旋杆菌感染 |
31 | 男性十项肿瘤易感基因检测 | 肿瘤标志物10项,早期辅助诊断相关肿瘤 |
32 | 胸部CT(不含片) | 肺结核、肺肿瘤、支气管炎、肺炎、心脏的大小等 |
33 | 头部CT(不含片) | 检查头部有无器质性病变 |
34 | 早餐 | 免费营养早餐 |
35 | 个检报告 | 个检报告 |
36 | 材料费 | 采血管、采血费等 |
37 | 专业服务 | 一对一顾问式体检咨询服务,专业高效,让您不出门就能了解专业相关问题 |
38 | 个性化定制 | 体检套餐针对不同人群需求个性化定制,提前为您专业订制体检套餐,到院核对信息即可安排体检 |
39 | VIP会员制档案管理 | 建立个人健康档案,根据需求定期跟踪随访管理 |
北京热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
北京周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
北京医院等级体检 |
友情链接 |