-
体检套餐属性
适用人群 | 男性 |
---|---|
套餐特点 | 在健康筛查的基础上,增加了动脉硬化、肠癌甲基化检测(SDC2留便)、血栓弹力图等检查项目,同时提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 基础指标 | 全面了解既往病史,身体状况,生活方式、内外科及各项基本指标 |
2 | 人体成分分析 | 人体成分分析 |
3 | 视力、色觉 | 视力、色觉 |
4 | 裂隙灯、中央前房深度 | 裂隙灯、中央前房深度 |
5 | 耳鼻喉科 | 检查外耳、鼓膜、鼻腔等 |
6 | 心电检查 | 初步筛查心律失常及心肌缺血 |
7 | 腹部彩超 | 检查肝、胆、胰、脾等腹腔脏器,筛查良/恶性肿瘤 |
8 | 双肾、前列腺彩超(男) | 了解内脏器官是否存在结石、息肉、肿瘤等病变。 |
9 | 颈动脉彩超 | 检查颈部血管情况 |
10 | 甲状腺彩超 | 检查甲状腺情况 |
11 | 动脉硬化 | 检查动脉硬化程度 |
12 | 肺CT | 检查肺部疾患 |
13 | 骨密度 | 检测骨质状况,了解有无骨质疏松 |
14 | 血常规 | 检测血液系统各项指标 |
15 | 尿常规 | 初步检测泌尿系统疾病 |
16 | 便潜血 | 筛查结肠、直肠肿瘤 |
17 | 空腹血糖 | 检测血糖情况,筛查糖尿病 |
18 | 糖化血红蛋白 | 能准确反映抽血化验前2-3个月内的血糖水平 |
19 | 肝功能 | 检测肝脏代谢功能,肝脏损害时可有不同程度的升高 |
20 | 肾功能 | 检测肾脏功能 |
21 | 血脂 | 检测体内血脂成分,血脂升高易患冠心病、动脉硬化等疾病 |
22 | 癌胚抗原 | 恶性肿瘤筛查指标 |
23 | 甲胎球蛋白 | 肝脏病变及其肿瘤辅助检查 |
24 | CA-199 | 胰腺肿瘤筛查 |
25 | 前列腺抗原组合(男) | 主要用于前列腺肿瘤的早期筛查 |
26 | CA-724 | 筛查胃肠道肿瘤 |
27 | 细胞角蛋白19片段 | 非小细胞肺癌、胰腺癌、直肠癌、前列腺癌的早期筛查指标 |
28 | proGRP | 小细胞型肺癌筛查 |
29 | 鳞状细胞癌抗原 | 肺鳞癌、食管鳞癌、宫颈癌筛查 |
30 | 肠癌甲基化检测(SDC2留便) | 肠癌易感基因检测 |
31 | 胃癌血清学筛查 | 胃癌血清学筛查 |
32 | 甲功五项 | 检查甲状腺功能 |
33 | 血栓弹力图 | 血栓弹力图 |
34 | 碳-13呼气试验 | 检测幽门螺旋杆菌感染 |
35 | 营养早餐 | |
36 | 专业服务 | 一对一顾问式体检咨询服务,专业高效,让您不出门就能了解专业相关问题 |
37 | 个性化定制 | 体检套餐针对不同人群需求个性化定制,提前为您专业订制体检套餐,到院核对信息即可安排体检 |
38 | VIP会员制档案管理 | 建立个人健康档案,根据需求定期跟踪随访管理 |
北京热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
北京周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
北京医院等级体检 |
友情链接 |