以下是关于前列腺增生与前列腺癌的区别在检查指标和影像学方面的对比分析,结合知识库信息整理:
检查项目 | 前列腺增生 | 前列腺癌 |
---|---|---|
前列腺特异性抗原(PSA) | - PSA水平轻度升高(<4 ng/mL)<br>- 与前列腺体积增大相关 | - PSA显著升高(常>10 ng/mL)<br>- 可伴随游离PSA比例下降(<10%) |
直肠指检(DRE) | - 前列腺体积增大,表面光滑,质地均匀,边界清晰 | - 前列腺不规则肿大,表面凹凸不平,质地坚硬,可触及结节或固定肿块 |
血清酸性/碱性磷酸酶 | - 通常不升高 | - 骨转移时碱性磷酸酶显著升高 |
尿液检查 | - 尿常规可能正常或提示感染 | - 尿中可能发现血尿或肿瘤标志物异常 |
特征 | 前列腺增生 | 前列腺癌 |
---|---|---|
形态 | - 球形或椭圆形对称性增大 | - 不规则形态,左右不对称 |
边界 | - 边界清晰,包膜完整 | - 边界模糊,包膜破坏或侵犯周围组织 |
内部回声 | - 回声均匀或欠均匀,无明显结节 | - 低回声或强回声结节,内部血流信号丰富 |
钙化 | - 常见小点状钙化 | - 钙化少见或分布不规则 |
特征 | 前列腺增生 | 前列腺癌 |
---|---|---|
形态 | - 前列腺对称性增大,外周带萎缩 | - 外周带出现低信号结节(T2WI) |
信号强度 | - T1WI:等信号;T2WI:等或高信号 | - T1WI:略低信号;T2WI:低信号 |
包膜 | - 包膜完整 | - 包膜不完整或突破 |
周围结构侵犯 | - 无侵犯 | - 精囊受侵、盆腔淋巴结肿大 |
脂肪间隙 | - 周围脂肪间隙清晰 | - 脂肪间隙消失或模糊 |
特征 | 前列腺增生 | 前列腺癌 |
---|---|---|
形态 | - 前列腺均匀增大,边界清晰 | - 前列腺形态不规则,边界模糊 |
密度 | - 密度均匀,点状钙化常见 | - 密度不均匀,钙化少见 |
增强扫描 | - 均匀强化 | - 不均匀强化或结节状强化 |
转移表现 | - 无转移 | - 骨转移(溶骨性或成骨性)、淋巴结转移 |
检查方法 | 前列腺增生 | 前列腺癌 |
---|---|---|
穿刺活检 | - 腺体增生,无异型性细胞 | - 腺体结构紊乱,细胞异型性显著 |
组织学特征 | - 腺体和间质增生,边界清楚 | - 腺体浸润性生长,核分裂象多见 |
症状 | 前列腺增生 | 前列腺癌 |
---|---|---|
排尿症状 | - 尿频、尿急、夜尿增多、尿流变细 | - 尿频、尿急、血尿、排尿困难(进展迅速) |
全身症状 | - 无全身症状 | - 消瘦、乏力、贫血、骨痛(晚期) |
转移表现 | - 无转移 | - 骨转移(腰背痛)、淋巴结转移 |
PSA水平:前列腺癌的PSA显著高于增生,且游离PSA比例下降更有意义。
影像学特征:
MRI是鉴别核心工具,前列腺癌常表现为外周带低信号结节、包膜破坏及周围侵犯。
超声中癌变的低回声结节和血流信号丰富是重要提示。
直肠指检:前列腺癌质地坚硬、表面不规则,而增生表面光滑。
病理活检:确诊需依赖前列腺穿刺活检,尤其对PSA升高或影像学可疑者。
筛查建议:
50岁以上男性每年1次PSA+直肠指检;
有家族史或高风险人群(如BRCA突变携带者)需提前至40岁筛查。
治疗选择:
前列腺增生以药物(α受体阻滞剂、5α还原酶抑制剂)或手术为主;
前列腺癌需根据分期选择手术、放疗、内分泌治疗等综合方案。
通过以上指标和影像学的综合分析,可有效鉴别前列腺增生与前列腺癌,避免误诊和延误治疗。