-
体检套餐属性
适用人群 | 中老年男性 |
---|---|
套餐特点 | 本套餐在常规检查基础上,针对中老年男性常见疾病心脑血管病、风湿、前列腺癌等进行重点筛查,能够更好的了解目前身体状状况。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 一般检查 | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压脉搏异常等 |
2 | 内科 | 心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块等 |
3 | 外科 | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 |
4 | 视力(必选) | 视力是否正常 |
5 | 外眼(必选) | 眼外观是否正常,有无沙眼、结膜炎等 |
6 | 眼底 | 眼底有无黄斑变性和动脉硬化等 |
7 | 裂隙灯 | 检查眼角膜和晶状体有无病变(如白内障)等 |
8 | 静态心电图(ECG) | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 |
9 | 耳、鼻、喉 | 耳、鼻、咽(如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大)有无异常等 |
10 | 前列腺高清彩色多普勒B超 | 检查前列腺是否有增生或肿瘤 |
11 | 营养早餐 | |
12 | 甲状腺高清彩色多普勒B超 | 检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤等 |
13 | 血常规18项 | 可提示:小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,恶性贫血,再生障碍性贫血,溶血性贫血,白血病,粒细胞减少,血小板减少,淋巴细胞减少,感染等 |
14 | 丙氨酸氨基转氨酶(ALT) | 是肝细胞受损最敏感的指标,升高可提示肝胆系统疾病:如急性传染性肝炎、中毒性肝炎、药物中毒性肝炎等 |
15 | 碱性磷酸酶(ALP) | 是成骨细胞的一种外酶,它的表达活性是成骨细胞分化的一个明显特征 |
16 | 总蛋白(TP) | 检测肝功能代谢能力的试验,反映肝脏的储备能力 |
17 | 球蛋白 | 贫血会造成球蛋白偏低,球蛋白偏高则常用于肝病的确诊 |
18 | 白蛋白(ALB) | 人体血清总蛋白中的主要蛋白质成分,维持血液胶体渗透压、体内代谢物质运输 |
19 | 白/球比值 | 检测肝脏受损的指标 |
20 | 总胆红素(TBil) | 胆红素升高提示有黄疸 |
21 | 1.总胆固醇(TC) | 脂肪肝,胆管炎,胆囊炎,药物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黄疸等 |
22 | 2.甘油三脂(TG) | 血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因素 |
23 | 3.高密度脂蛋白(HDL) | 对血管有保护作用。血中含量低则易患血管硬化 |
24 | 4.低密度脂蛋白(LDL) | LDL升高时冠心病、心肌梗塞、脑血管疾病和动脉硬化的高度危险因素 |
25 | 5.动脉粥样硬化指数(1-4必选) | 动脉粥样硬化指数升高,发生冠心病的危险性也升高 |
26 | 尿素氮(必选) | 可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎,肾盂肾炎,肾结核,肾肿瘤,尿毒症等 |
27 | 肌酐(必选) | 是肾功能损害的敏感指标 |
28 | 尿酸UA | 可提示:嘌呤代谢有无异常如高尿酸血症、痛风及肾脏功能损害 |
29 | 空腹血糖 | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 |
30 | 糖化血红蛋白(HbA1C)测定 | 可反映检查前1-2个月的血糖水平,是糖尿病的筛查指标 |
31 | 甲胎蛋白(AFP)定性 | 可提示有无原发性肝癌,生殖腺胚胎性肿瘤,肝硬化等 |
32 | 癌胚抗原(CEA)定性 | 为广谱肿瘤标志物,可提示直肠癌、结肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌等 |
33 | 前列腺特异性抗原(PSA) | 前列腺癌患者PSA升高。前列腺肥大,前列腺炎时也可见血清PSA水平轻度升高 |
34 | 类风湿因子(RF) | 风湿、类风湿疾病 |
35 | 尿常规12项 | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 |
36 | CT胸部检查 | |
37 | 肝胆脾胰肾高清彩色多普勒B超 | 各脏器有无形态学改变及占位性病变(肿瘤、结石、炎症等) |
温馨提示:该套餐属于全国通用套餐,如部分地区机构因为特殊情况无法服务的项目,可联系在线客服退差价或换项目,给您造成不便,请见谅!
厦门热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
厦门周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
厦门医院等级体检 |
友情链接 |